返回首頁 > 正文
2024年豐鎮(zhèn)市元旦、春節(jié)食品安全監(jiān)督抽檢信息公示
發(fā)布日期: 2024-02-29 15:44:08 訪問量:253
2024年豐鎮(zhèn)市元旦、春節(jié)食品安全監(jiān)督抽檢信息公示 | |||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 分類 | 合格/不合格 | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
XBJ24150981192700002ZX | 1 | 安徽盼盼食品有限公司 | 安徽省滁州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城東工業(yè)園長(zhǎng)江西路365號(hào) | 豐鎮(zhèn)市家佳利生活廣場(chǎng)有限公司 | 內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)市 | 盼盼家庭號(hào)薯片(膨化食品) | 100克/袋 | 薯類和膨化食品 | 合格 | / | 內(nèi)蒙古華測(cè)質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司 |
XBJ24150981192700003ZX | 2 | 蒙牛乳制品(天津)有限責(zé)任公司 | 天津市武清區(qū)京濱工業(yè)園 | 豐鎮(zhèn)市家佳利生活廣場(chǎng)有限公司 | 內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)市 | 0蔗糖·醇酸奶 | 150克/袋 | 乳制品 | 合格 | / | 內(nèi)蒙古華測(cè)質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司 |
XBJ24150981192700004ZX | 3 | 內(nèi)蒙古恒豐綠康食品有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古巴彥淖爾經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)富源北路8號(hào) | 豐鎮(zhèn)市家佳利生活廣場(chǎng)有限公司 | 內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)市 | 豌豆面(花色掛面) | 300g/袋 | 糧食加工品 | 合格 | / | 內(nèi)蒙古華測(cè)質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司 |
XBJ24150981192700005ZX | 4 | 沈陽市山山偉業(yè)食品有限公司 | 沈陽市法庫(kù)縣孟家鎮(zhèn)東崗子村1(8) | 豐鎮(zhèn)市家佳利生活廣場(chǎng)有限公司 | 內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)市 | 原味果丹皮 | 260克/袋 | 水果制品 | 合格 | / | 內(nèi)蒙古華測(cè)質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司 |
XBJ24150981192700006ZX | 5 | / | / | 豐鎮(zhèn)市家佳利生活廣場(chǎng)有限公司 | 內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)市 | 大米 | / | 糧食加工品 | 合格 | / | 內(nèi)蒙古華測(cè)質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司 |
XBJ24150981192700007ZX | 6 | / | / | 豐鎮(zhèn)市家佳利生活廣場(chǎng)有限公司 | 內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)市 | 玉米渣 | / | 糧食加工品 | 合格 | / | 內(nèi)蒙古華測(cè)質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司 |
XBJ24150981192700008ZX | 7 | / | / | 豐鎮(zhèn)市家佳利生活廣場(chǎng)有限公司 | 內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)市 | 瓜子 | / | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 合格 | / | 內(nèi)蒙古華測(cè)質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司 |
XBJ24150981192700009ZX | 8 | 山東歐加啤酒飲料有限公司 | 山東省德州市平原縣盛堡啤酒特色小鎮(zhèn)1號(hào) | 豐鎮(zhèn)家樂家生鮮超市 | 內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)市 | 純生態(tài)啤酒 | 500ml/罐 原汁麥濃度8°P 酒精度:≥2.5%vol | 酒類 | 合格 | / | 內(nèi)蒙古華測(cè)質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司 |
XBJ24150981192700010ZX | 9 | 中鹽榆林鹽化有限公司 | 陜西省榆林市榆陽區(qū)魚河鎮(zhèn) | 豐鎮(zhèn)家樂家生鮮超市 | 內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)市 | 加碘精制鹽 | 400g/袋 | 調(diào)味品 | 合格 | / | 內(nèi)蒙古華測(cè)質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司 |
XBJ24150981192700011ZX | 10 | 霸州市辛章周哥淀粉制品廠 | 河北省廊坊市霸州市辛章辦事處辛章七村春來胡同5號(hào) | 豐鎮(zhèn)家樂家生鮮超市 | 內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)市 | 火鍋粉耗子 | 200克/袋 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | / | 內(nèi)蒙古華測(cè)質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司 |
XBJ24150981192700012ZX | 11 | 寧夏馬氏兄弟糧油產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 寧夏平羅縣東風(fēng)園區(qū) | 豐鎮(zhèn)家樂家生鮮超市 | 內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)市 | 胡麻油(亞麻籽油) | 1.8L/桶 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 | / | 內(nèi)蒙古華測(cè)質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司 |
XBJ24150981192700013ZX | 12 | / | / | 豐鎮(zhèn)家樂家生鮮超市 | 內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)市 | 大米 | / | 糧食加工品 | 合格 | / | 內(nèi)蒙古華測(cè)質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司 |
XBJ24150981192700014ZX | 13 | / | / | 豐鎮(zhèn)家樂家生鮮超市 | 內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)市 | 玉米渣 | / | 糧食加工品 | 合格 | / | 內(nèi)蒙古華測(cè)質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司 |
XBJ24150981192700015ZX | 14 | 內(nèi)蒙古蒙古王實(shí)業(yè)股份有限公司 | 內(nèi)蒙古通遼市民航路999號(hào) | 豐鎮(zhèn)市凱蒂斯尚府綜合超市 | 內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)市 | 蒙古禎酒 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 酒類 | 合格 | / | 內(nèi)蒙古華測(cè)質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司 |
XBJ24150981192700016ZX | 15 | 天津冠芳果汁有限公司 | 天津市武清區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)園盈翔路7號(hào) | 豐鎮(zhèn)市凱蒂斯尚府綜合超市 | 內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)市 | 山楂果汁果肉飲料(混合型) | 350mL/瓶 | 飲料 | 合格 | / | 內(nèi)蒙古華測(cè)質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司 |
XBJ24150981192700017ZX | 16 | 深州魯花高端食用油有限公司 | 河北省衡水市深州市城市新區(qū)順達(dá)大街8號(hào) | 豐鎮(zhèn)市凱蒂斯尚府綜合超市 | 內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)市 | 食用植物調(diào)和油 | 1.6升/瓶 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 | / | 內(nèi)蒙古華測(cè)質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司 |
XBJ24150981192700018ZX | 17 | 河南增健食品飲料有限公司 | 河南省新鄉(xiāng)市延津縣司寨鄉(xiāng)G230國(guó)道六里橋北300米路西 | 豐鎮(zhèn)市凱蒂斯尚府綜合超市 | 內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)市 | 益生菌發(fā)酵復(fù)合果汁飲品 | 480ml/瓶 | 飲料 | 合格 | / | 內(nèi)蒙古華測(cè)質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司 |
XBJ24150981192700019ZX | 18 | 豐鎮(zhèn)市海鵬食品股份有限公司 | 豐鎮(zhèn)市食品產(chǎn)業(yè)園4號(hào)廠房 | 豐鎮(zhèn)市海鵬食品股份有限公司 | 內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)市 | 軟面餅 | 120g/袋 | 糕點(diǎn) | 合格 | / | 內(nèi)蒙古華測(cè)質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司 |
XBJ24150981192700020ZX | 19 | 豐鎮(zhèn)市海鵬食品股份有限公司 | 豐鎮(zhèn)市食品產(chǎn)業(yè)園4號(hào) | 豐鎮(zhèn)市海鵬食品股份有限公司 | 內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)市 | 黃油大餅 | 430g/袋 | 糕點(diǎn) | 合格 | / | 內(nèi)蒙古華測(cè)質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司 |
XBJ24150981192700021ZX | 20 | 豐鎮(zhèn)市海鵬食品股份有限公司 | 豐鎮(zhèn)市食品產(chǎn)業(yè)園4號(hào)廠房 | 豐鎮(zhèn)市海鵬食品股份有限公司 | 內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)市 | 酸奶餅 | 250克(50克*5)/袋 | 糕點(diǎn) | 合格 | / | 內(nèi)蒙古華測(cè)質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司 |
XBJ24150981192700022ZX | 21 | 內(nèi)蒙古康美食品有限責(zé)任公司 | 豐鎮(zhèn)市食品產(chǎn)業(yè)園3號(hào) | 內(nèi)蒙古康美食品有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)市 | 牛奶桃酥 | 360克/盒 | 糕點(diǎn) | 合格 | / | 內(nèi)蒙古華測(cè)質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司 |
XBJ24150981192700024ZX | 22 | / | / | 天津肯德基有限公司烏蘭察布市豐鎮(zhèn)市迎賓路分公司 | 內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)市 | 油條 | / | 餐飲食品 | 合格 | / | 內(nèi)蒙古華測(cè)質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司 |
XBJ24150981192700025ZX | 23 | / | / | 豐鎮(zhèn)克平德克士快餐店 | 內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)市 | 油條 | / | 餐飲食品 | 合格 | / | 內(nèi)蒙古華測(cè)質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司 |
XBJ24150981192700026ZX | 24 | / | / | 豐鎮(zhèn)市維豆干果水果店 | 內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)市 | 小油葵五香瓜子 | / | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 合格 | / | 內(nèi)蒙古華測(cè)質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司 |
XBJ24150981192700027ZX | 25 | / | / | 豐鎮(zhèn)市維豆干果水果店 | 內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)市 | 香酥黑豆 | / | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 合格 | / | 內(nèi)蒙古華測(cè)質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司 |
XBJ24150981192700028ZX | 26 | / | / | 豐鎮(zhèn)市維豆干果水果店 | 內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)市 | 蒜香花生 | / | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 合格 | / | 內(nèi)蒙古華測(cè)質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司 |
XBJ24150981192700029ZX | 27 | 內(nèi)蒙古豐川酒星酒業(yè)有限責(zé)任公司(原豐鎮(zhèn)市制酒廠) | 豐鎮(zhèn)市輕工業(yè)園區(qū) | 內(nèi)蒙古豐川酒星酒業(yè)有限責(zé)任公司 | 內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)市 | 豐鎮(zhèn)白酒 | 480mL/瓶 酒精度:42%vol | 酒類 | 合格 | / | 內(nèi)蒙古華測(cè)質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司 |
XBJ24150981192700030ZX | 28 | 天津市騰輝食品有限公司 | 天津潘莊工業(yè)區(qū)一緯路與五經(jīng)路交口 | 豐鎮(zhèn)市創(chuàng)堯哈嘍精品水果奧威店 | 內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)市 | 吊干杏(蜜餞) | 200克/盒 | 水果制品 | 合格 | / | 內(nèi)蒙古華測(cè)質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司 |
XBJ24150981192700031ZX | 29 | 廣東煥然生物科技有限公司 | 中山市神灣鎮(zhèn)環(huán)島路30號(hào)A幢、B幢C區(qū)、D幢 | 豐鎮(zhèn)市創(chuàng)堯哈嘍精品水果奧威店 | 內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)市 | 葡口果粒百香果汁飲料 | 490ml/罐 | 飲料 | 合格 | / | 內(nèi)蒙古華測(cè)質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司 |
XBJ24150981192700032ZX | 30 | 滄州順康食品有限公司 | 河北省滄州市滄縣崔爾莊鎮(zhèn)臧小莊村 | 豐鎮(zhèn)市創(chuàng)堯哈嘍精品水果奧威店 | 內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)市 | 酸奶山楂球 | 散裝稱重 | 糖果制品 | 合格 | / | 內(nèi)蒙古華測(cè)質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司 |
XBJ24150981192700033ZX | 31 | 湖北省洞莊茶業(yè)有限公司 | 湖北赤壁趙李橋磚茶產(chǎn)業(yè)園洞莊大道 | 豐鎮(zhèn)特便宜超市 | 內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)市 | 小塊磚茶 | 400g/袋 | 茶葉及相關(guān)制品 | 合格 | / | 內(nèi)蒙古華測(cè)質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司 |
XBJ24150981192700034ZX | 32 | 通遼市現(xiàn)春食品加工有限責(zé)任公司 | 通遼市科爾沁區(qū)豐田鎮(zhèn) | 豐鎮(zhèn)特便宜超市 | 內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)市 | 桃酥 | 200g/袋 | 糕點(diǎn) | 合格 | / | 內(nèi)蒙古華測(cè)質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司 |
XBJ24150981192700035ZX | 33 | 營(yíng)口味源釀造食品有限公司 | 營(yíng)口市站前區(qū)光明里 | 豐鎮(zhèn)特便宜超市 | 內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)市 | 一斤半營(yíng)口大醬 | 600g/袋 | 調(diào)味品 | 合格 | / | 內(nèi)蒙古華測(cè)質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司 |
XBJ24150981192700036ZX | 34 | 山東米老頭食品工業(yè)有限公司 | 山東省菏澤市高新區(qū)萬福辦事處銀川路1258號(hào) | 豐鎮(zhèn)特便宜超市 | 內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)市 | 滿嘴香青稞米棒 (芝麻味)(含油型膨化食品) | 150克/袋 | 薯類和膨化食品 | 合格 | / | 內(nèi)蒙古華測(cè)質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司 |
XBJ24150981192700037ZX | 35 | 德州東鳳園食品有限公司 | 山東省德州市平原縣恩城鎮(zhèn)工業(yè)園6號(hào) | 豐鎮(zhèn)特便宜超市 | 內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)市 | 鄉(xiāng)肥咾鹵蛋 | 90克/袋 | 蛋制品 | 合格 | / | 內(nèi)蒙古華測(cè)質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司 |
XBJ24150981192700038ZX | 36 | 西安新億華食品有限公司 | 陜西省西咸新區(qū)灃西新城大王鎮(zhèn)梧中村東300米 | 豐鎮(zhèn)特便宜超市 | 內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)市 | 大地貓手工花椒鍋巴 | 158克/袋 | 薯類和膨化食品 | 合格 | / | 內(nèi)蒙古華測(cè)質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司 |
XBJ24150981192700039ZX | 37 | 漯河漢霖健仔食品有限公司 | 河南省漯河市召陵區(qū)人民東路與金門路交叉口向北500米路西側(cè)1幢 | 豐鎮(zhèn)特便宜超市 | 內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)市 | 素笨牛肉 | 152克/袋 | 方便食品 | 合格 | / | 內(nèi)蒙古華測(cè)質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司 |
XBJ24150981192700042ZX | 38 | / | / | 豐鎮(zhèn)市鋒宇盛宴酒店 | 內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)市 | 涼菜碟 | / | 餐飲食品 | 合格 | / | 內(nèi)蒙古華測(cè)質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司 |
XBJ24150981192700043ZX | 39 | / | / | 豐鎮(zhèn)市鋒宇盛宴酒店 | 內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)市 | 醬碟 | / | 餐飲食品 | 合格 | / | 內(nèi)蒙古華測(cè)質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司 |
XBJ24150981192700044ZX | 40 | / | / | 豐鎮(zhèn)市鋒宇盛宴酒店 | 內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)市 | 圓菜碟 | / | 餐飲食品 | 合格 | / | 內(nèi)蒙古華測(cè)質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司 |
XBJ24150981192700045ZX | 41 | / | / | 豐鎮(zhèn)市鋒宇盛宴酒店 | 內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)市 | 醬牛肉 | / | 餐飲食品 | 合格 | / | 內(nèi)蒙古華測(cè)質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司 |
XBJ24150981192700046ZX | 42 | / | / | 豐鎮(zhèn)市眾成餐飲服務(wù)酒店 | 內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)市 | 小碗 | / | 餐飲食品 | 合格 | / | 內(nèi)蒙古華測(cè)質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司 |
XBJ24150981192700048ZX | 43 | / | / | 豐鎮(zhèn)市眾成餐飲服務(wù)酒店 | 內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)市 | 餐盤 | / | 餐飲食品 | 合格 | / | 內(nèi)蒙古華測(cè)質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司 |
XBJ24150981192700049ZX | 44 | / | / | 豐鎮(zhèn)市眾成餐飲服務(wù)酒店 | 內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)市 | 醬牛肉 | / | 餐飲食品 | 合格 | / | 內(nèi)蒙古華測(cè)質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司 |
XBJ24150981192700050ZX | 45 | 山東省招遠(yuǎn)市招塔龍口粉絲公司 | 招遠(yuǎn)市金嶺鎮(zhèn)官莊 | 豐鎮(zhèn)市永樂惠生鮮超市 | 內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)市 | 龍口粉絲 | 300克/袋 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | / | 內(nèi)蒙古華測(cè)質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司 |
XBJ24150981192700051ZX | 46 | 內(nèi)蒙古味源味特香食品有限公司 | 呼和浩特市和林格爾縣盛樂鎮(zhèn)姑子板村 | 豐鎮(zhèn)市永樂惠生鮮超市 | 內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)市 | 胡麻油(亞麻籽油) | 1L/瓶 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 | / | 內(nèi)蒙古華測(cè)質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司 |
XBJ24150981192700052ZX | 47 | 沈陽市皓峰醬腌菜廠 | 遼寧省沈陽市新民市大民屯鎮(zhèn)佟家坊村 | 豐鎮(zhèn)市永樂惠生鮮超市 | 內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)市 | 郭三酸菜 | 500g/袋 | 蔬菜制品 | 合格 | / | 內(nèi)蒙古華測(cè)質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司 |
XBJ24150981192700053ZX | 48 | 湖北省趙李橋茶廠有限責(zé)任公司 | 湖北省咸寧市赤壁市趙李橋鎮(zhèn)前進(jìn)街25號(hào) | 豐鎮(zhèn)市永樂惠生鮮超市 | 內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)市 | 青磚茶 | 1.5kg/袋 | 茶葉及相關(guān)制品 | 合格 | / | 內(nèi)蒙古華測(cè)質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司 |
XBJ24150981192700054ZX | 49 | 湖北艾爾啤酒有限公司 | 湖北省黃岡市武穴市梅川鎮(zhèn)石牛工業(yè)園 | 豐鎮(zhèn)市永樂惠生鮮超市 | 內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)市 | 白啤酒(混濁啤酒) | 330ml/罐 酒精度:≥4.8%vol 原汁麥濃度:12°P | 酒類 | 合格 | / | 內(nèi)蒙古華測(cè)質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司 |
XBJ24150981192700055ZX | 50 | 天津市虎豹調(diào)味品釀造有限公司 | 天津市薊州區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)八一路12號(hào) | 豐鎮(zhèn)市永樂惠生鮮超市 | 內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)市 | 黃豆醬 | 400克/袋 | 調(diào)味品 | 合格 | / | 內(nèi)蒙古華測(cè)質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司 |
XBJ24150981192700056ZX | 51 | 佛山市海天(高明)調(diào)味食品有限公司 | 廣東省佛山市高明區(qū)滄江工業(yè)園東園 | 豐鎮(zhèn)市永樂惠生鮮超市 | 內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)市 | 海天上等蠔油 | 340g/瓶 | 調(diào)味品 | 合格 | / | 內(nèi)蒙古華測(cè)質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司 |
XBJ24150981192700057ZX | 52 | 山東綠意食品有限公司 | 山東省菏澤高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)蘭州路西側(cè) | 豐鎮(zhèn)市永樂惠生鮮超市 | 內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)市 | 紅糖(分裝) | 300g/袋 | 食糖 | 合格 | / | 內(nèi)蒙古華測(cè)質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司 |
XBJ24150981192700059ZX | 53 | / | / | 豐鎮(zhèn)市優(yōu)羊源羔羊脖火鍋店 | 內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)市 | 油條 | / | 餐飲食品 | 合格 | / | 內(nèi)蒙古華測(cè)質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司 |
XBJ24150981192700061ZX | 54 | / | / | 豐鎮(zhèn)市桓瑞主題酒店有限公司 | 內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)市 | 杯子 | / | 餐飲食品 | 合格 | / | 內(nèi)蒙古華測(cè)質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司 |
XBJ24150981192700062ZX | 55 | / | / | 豐鎮(zhèn)市桓瑞主題酒店有限公司 | 內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)市 | 豬頭肉 | / | 餐飲食品 | 合格 | / | 內(nèi)蒙古華測(cè)質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司 |
XBJ24150981192700063ZX | 56 | 鄭州佳龍食品有限公司 | 新鄭市新港產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)慶安南路西側(cè) | 豐鎮(zhèn)市家樂家超市 | 內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)市 | 開心面筋(調(diào)味面制品) | 112克/袋 | 方便食品 | 合格 | / | 內(nèi)蒙古華測(cè)質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司 |
XBJ24150981192700064ZX | 57 | 四川久大制鹽有限責(zé)任公司 | 四川省自貢市東興寺街89號(hào) | 豐鎮(zhèn)市家樂家超市 | 內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)市 | 未加碘精制鹽 | 400g/袋 | 調(diào)味品 | 合格 | / | 內(nèi)蒙古華測(cè)質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司 |
XBJ24150981192700065ZX | 58 | 河北農(nóng)辛食品股份有限公司 | 河北盧龍經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)北區(qū)食品工業(yè)園 | 豐鎮(zhèn)市家樂家超市 | 內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)市 | 紅薯粉條 | 350克/袋 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | / | 內(nèi)蒙古華測(cè)質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司 |
XBJ24150981192700066ZX | 59 | 內(nèi)蒙古特高新乳制品有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市和林格爾縣盛樂經(jīng)濟(jì)園區(qū) | 豐鎮(zhèn)市家樂家超市 | 內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)市 | 蒙牛熟炭燒焦香原味 | 150g/袋 | 乳制品 | 合格 | / | 內(nèi)蒙古華測(cè)質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司 |
XBJ24150981192700067ZX | 60 | 中糧面業(yè)(濮陽)有限公司 | 濮陽市石化路東段路南 | 豐鎮(zhèn)市家樂家超市 | 內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)市 | 蕎麥風(fēng)味掛面 | 800g/袋 | 糧食加工品 | 合格 | / | 內(nèi)蒙古華測(cè)質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司 |
XBJ24150981192700068ZX | 61 | 山東歐加啤酒飲料有限公司 | 山東省德州市平原縣盛堡啤酒特色小鎮(zhèn)1號(hào) | 豐鎮(zhèn)市家樂家超市 | 內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)市 | 小麥王啤酒 | 500ml/罐 原汁麥濃度:8°P 酒精度:≥2.5%vol | 酒類 | 合格 | / | 內(nèi)蒙古華測(cè)質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司 |
XBJ24150981192700069ZX | 62 | 內(nèi)蒙古袁琳香食品有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)巴彥淖爾市五原縣隆興昌鎮(zhèn)八里橋 | 豐鎮(zhèn)市家樂家超市 | 內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)市 | 胡麻油 | 1L/瓶 | 食用油、油脂及其制品 | 合格 | / | 內(nèi)蒙古華測(cè)質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司 |
XBJ24150981192700071ZX | 63 | / | / | 豐鎮(zhèn)市家樂家超市 | 內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)市 | 腌制辣椒 | / | 蔬菜制品 | 合格 | / | 內(nèi)蒙古華測(cè)質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司 |
XBJ24150981192700072ZX | 64 | / | / | 豐鎮(zhèn)市家樂家超市 | 內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)市 | 大米 | / | 糧食加工品 | 合格 | / | 內(nèi)蒙古華測(cè)質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司 |
XBJ24150981192700073ZX | 65 | / | / | 豐鎮(zhèn)市景良華宴酒店 | 內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)市 | 綠圓盤 | / | 餐飲食品 | 合格 | / | 內(nèi)蒙古華測(cè)質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司 |
XBJ24150981192700074ZX | 66 | / | / | 豐鎮(zhèn)市景良華宴酒店 | 內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)市 | 藍(lán)圓盤 | / | 餐飲食品 | 合格 | / | 內(nèi)蒙古華測(cè)質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司 |
XBJ24150981192700075ZX | 67 | / | / | 豐鎮(zhèn)市景良華宴酒店 | 內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)市 | 湯碗 | / | 餐飲食品 | 合格 | / | 內(nèi)蒙古華測(cè)質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司 |
XBJ24150981192700076ZX | 68 | / | / | 豐鎮(zhèn)市景良華宴酒店 | 內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)市 | 醬香肘花 | / | 餐飲食品 | 合格 | / | 內(nèi)蒙古華測(cè)質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司 |
XBJ24150981192700077ZX | 69 | 山東亞圣食品有限公司 | 山東省泰安市岱岳區(qū)新興產(chǎn)業(yè)園 | 豐鎮(zhèn)向東浦江超市二部 | 內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)市 | 鹵香鵪鶉蛋 | 200g/袋 | 蛋制品 | 合格 | / | 內(nèi)蒙古華測(cè)質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司 |
XBJ24150981192700078ZX | 70 | 宿州康程食品有限公司 | 安徽省宿州市蕭縣張莊寨鎮(zhèn)農(nóng)民工返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)園1號(hào)廠房 | 豐鎮(zhèn)向東浦江超市二部 | 內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)市 | 醬鹵雞腿 | 160克/袋 | 肉制品 | 合格 | / | 內(nèi)蒙古華測(cè)質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司 |
XBJ24150981192700079ZX | 71 | 商丘市睢陽區(qū)順詳粉絲廠 | 商丘市睢陽區(qū)毛堌堆鄉(xiāng)(商柘路東側(cè)) | 豐鎮(zhèn)向東浦江超市二部 | 內(nèi)蒙古豐鎮(zhèn)市 | 粉絲 | 200克/袋 | 淀粉及淀粉制品 | 合格 | / | 內(nèi)蒙古華測(cè)質(zhì)檢技術(shù)服務(wù)有限公司 |
